Indeksi i çmimeve online në Shqipëri: nëntor 2026
I njëjti produkt, i ri dhe në stok, nuk kushton njësoj në çdo dyqan online. Alemiin krahasoi çmimet që dyqanet shqiptare shfaqin në faqet e tyre për 264 produkte të njëjta, secili i shitur nga të paktën tre dyqane.
264 produkte · 961 oferta · 73 dyqane
Gjetjet kryesore
8,3%Më i liri nën çmimin e mesëm
29%Më i lirë → më i shtrenjtë
- Dyqani më i lirë është zakonisht 8% nën çmimin e mesëm të dyqaneve që shesin të njëjtin produkt. Për gati gjysmën e produkteve (46%) diferenca është mbi 10%.
- Diferenca tipike mes dyqanit më të lirë dhe më të shtrenjtë është 29%, ose rreth 2 000 lekë për produkt.
- Për 2 në 3 produkte (64%), dyqani më i shtrenjtë kërkon mbi 20% më shumë se më i liri; për 1 në 4 (27%), mbi 50% më shumë.
- Elektronika ka diferencat më të mëdha: dyqani më i lirë është zakonisht 11% nën çmimin e mesëm.
Sipas grupit
| Grupi | Produkte | Më i liri nën çmimin e mesëm | Më i lirë → më i shtrenjtë |
|---|---|---|---|
| Elektronikë & Teknologji | 118 | 11,3% | 33,2% |
| Shtëpi & Familje | 102 | 6,3% | 29,8% |
| Argëtim & Hobi | 23 | 10% | 11,1% |
| Modë & Bukuri | 17 | 7,9% | 24,1% |
Produktet që shiten në më shumë dyqane
Çmimet në lekë, për produktin e ri dhe në stok. Emrat e dyqaneve nuk publikohen.
| Produkti | Dyqane | Më i lirë | I mesëm | Më i shtrenjtë | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Buds3 Pro | 8 | 10 500 lekë | 12 745 lekë | 18 300 lekë | 74,3% |
| Redmi Buds 6 Play | 8 | 1 490 lekë | 1 895 lekë | 2 490 lekë | 67,1% |
| Sony WH-CH520 | 8 | 3 990 lekë | 4 500 lekë | 6 500 lekë | 62,9% |
| Instax Mini 12 | 8 | 9 000 lekë | 9 632 lekë | 11 990 lekë | 33,2% |
| Redmi Buds 6 Active | 7 | 1 790 lekë | 2 300 lekë | 4 000 lekë | 123,5% |
| Redmi Watch 5 Lite | 7 | 4 490 lekë | 4 800 lekë | 5 500 lekë | 22,5% |
| Redmi Buds 8 Active | 6 | 1 900 lekë | 1 990 lekë | 4 490 lekë | 136,3% |
| Xiaomi WiFi Range Extender N300 | 6 | 1 290 lekë | 1 645 lekë | 2 500 lekë | 93,8% |
| Xiaomi Wireless Mouse Lite 2 | 6 | 1 290 lekë | 1 495 lekë | 2 490 lekë | 93% |
| Samsung Galaxy SmartTag2 | 6 | 1 990 lekë | 3 000 lekë | 3 200 lekë | 60,8% |
| JBL Tune 720BT | 6 | 4 490 lekë | 5 695 lekë | 7 000 lekë | 55,9% |
| JBL Tune 520BT | 6 | 3 490 lekë | 4 350 lekë | 5 290 lekë | 51,6% |
| Xiaomi TV Box S (3rd Gen) | 6 | 5 500 lekë | 6 495 lekë | 7 990 lekë | 45,3% |
| Xiaomi Smart Camera C301 | 6 | 3 800 lekë | 4 495 lekë | 5 500 lekë | 44,7% |
| Xiaomi Outdoor Camera CW100 Dual | 6 | 4 990 lekë | 4 995 lekë | 7 000 lekë | 40,3% |
| Redmi Watch 5 Active | 6 | 2 990 lekë | 3 600 lekë | 3 990 lekë | 33,4% |
| Nintendo Switch 2 | 6 | 46 990 lekë | 48 445 lekë | 54 990 lekë | 17% |
| Xiaomi Robot Vacuum X20 Max | 6 | 47 000 lekë | 49 745 lekë | 55 000 lekë | 17% |
| Xiaomi Air Fryer Essential 6L | 5 | 6 500 lekë | 6 990 lekë | 14 490 lekë | 122,9% |
| Xiaomi Smart Camera C300 Dual | 5 | 4 990 lekë | 6 000 lekë | 8 990 lekë | 80,2% |
| Xiaomi Outdoor Camera CW300 | 5 | 4 190 lekë | 5 000 lekë | 7 500 lekë | 79% |
| Galaxy Buds3 | 5 | 10 000 lekë | 13 190 lekë | 16 900 lekë | 69% |
| Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner | 5 | 4 490 lekë | 6 500 lekë | 7 490 lekë | 66,8% |
| AirPods (3rd Gen) | 5 | 12 490 lekë | 19 000 lekë | 20 000 lekë | 60,1% |
| JBL Tune 730BT | 5 | 4 990 lekë | 6 498 lekë | 7 990 lekë | 60,1% |
Metoda
Burimi: çmimet publike që dyqanet online shqiptare shfaqin në faqet e tyre, të lexuara nga Alemiin për faqet «Krahaso». Përfshihen vetëm dyqanet që shesin nga Shqipëria me çmime në lekë; dyqanet e Kosovës dhe ato me çmime në euro lihen jashtë, që asnjë çmim të mos jetë konvertim.
I njëjti produkt: produktet grupohen sipas markës dhe modelit me të njëjtat rregulla si faqet «Krahaso». Për telefona, tableta, laptopë, parfume dhe kozmetikë, oferta duhet të shkruajë kapacitetin (GB ose ml) dhe të gjitha ofertat e një produkti duhet të kenë të njëjtin.
Vetëm të reja dhe në stok: ofertat e përdorura ose pa stok nuk llogariten. Çmimi është ai që paguan blerësi, me zbritjen kur ka.
Një çmim për dyqan: kur një dyqan ka disa oferta për të njëjtin produkt, për shembull në ngjyra të ndryshme, merret më e lira. Çdo produkt ka të paktën tre dyqane; një produkt ku më i shtrenjti kërkon mbi tri herë më shumë se më i liri hiqet si përputhje e gabuar.
Çmimi i mesëm është mediana e dyqaneve që shesin produktin; shifrat përmbledhëse janë mediana të produkteve.
Të dhënat (CSV, CC BY 4.0) në Zenodo (DOI 10.5281/zenodo.24014503)